カーディフ生命、2022年度第3四半期業績のお知らせ
February 17, 2023
カーディフ生命保険株式会社(代表取締役社長:中村 望)の2022年度第3四半期(2022年4月1日~2022年12月31日)の業績をお知らせいたします。
業績ハイライト
(単位:億円)
| 2021年度末 | 2022年度 第3四半期会計期間末 | ||
| 保有契約高 | 個人保険 | 341 | 322 |
| 個人年金保険 | 6 | 6 | |
| 団体保険 | 234,153 | 241,069 | |
| 年換算保険料 | 保有契約 | 3 | 3 |
| 総資産 | 1,113 | 1,141 | |
| ソルベンシー・マージン比率 | 749.2% | 724.8% | |
(単位:百万円)
| 2021年度 第3四半期累計期間 | 2022年度 第3四半期累計期間 | |
| 保険料等収入 | 49,592 | 53,375 |
| 経常利益 | 12,777 | 15,630 |
| 四半期純利益 | 3,789 | 3,536 |
| 基礎利益 | 13,320 | 16,657 |
<本件に関するお問合わせ先>
カーディフ生命保険株式会社 カスタマーサービスセンター
TEL:0120-820-275
受付時間9:00~18:00 (月曜日~金曜日、祝日・年末年始を除く)