保険金等のお支払い状況について(2025年度下半期)
June 26, 2026
2025年度下半期の保険金等のお支払い状況を掲載いたしました。
保険金等のお支払い状況
保険金等をお支払いした件数、お支払いできなかった件数および内訳を、半期ごとにご報告しています。
(単位:件)
| 2025年度 下半期 | 保険金 | 給付金 | 合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡 | 災害 | 高度 障害 | その他 | 小計 | 死亡 | 入院 | 手術 | 障害 | その他 | 小計 | ||
| お支払い件数 | 411 | 0 | 35 | 12 | 458 | 0 | 37 | 41 | 0 | 1,172 | 1,250 | 1,708 |
| お支払いできなかった件数 | 3 | 0 | 31 | 2 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 132 | 134 | 170 |
| 詐欺による取消し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 告知義務違反 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 免責事由該当 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 支払事由非該当 | 0 | 0 | 31 | 2 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130 | 132 | 165 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支払漏れ等が判明し、追加でお支払いをした保険金等の件数・金額
2025年度に保険金等の支払いを行った事案に関し、支払漏れ等が判明し、2025年度に追加的なお支払いを行った事案は、以下の通りです。
| 2025年度 合計 | 内訳 | ||
| 当社が自ら支払い漏れ等を把握し、追加的にお支払いしたもの(内部発見) | お客さま等からの申出・照会により、支払漏れ等が判明し、追加的にお支払いしたもの(外部発見) | ||
| 件数 (単位:件) | 1 | 1 | 0 |
| 金額 (単位:万円) | 178 | 178 | ― |
また上記のほか、2024年度以前に保険金等の支払を行った事案に関し、2025年度中に追加的なお支払いを行ったものはありません。