保険金等のお支払い状況
保険金等をお支払いした件数、お支払いできなかった件数および内訳を、半期ごとにご報告しています。
2021年度 下半期 | 保険金 | 給付金 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 | 災害 | 高度 障害 | その他 | 小計 | 死亡 | 入院 | 手術 | 障害 | その他 | 小計 | ||
お支払い件数 | 465 | 0 | 27 | 10 | 502 | 0 | 81 | 76 | 0 | 884 | 1,041 | 1,543 |
お支払いできなかった件数 | 7 | 0 | 46 | 2 | 55 | 0 | 1 | 2 | 0 | 122 | 125 | 180 |
詐欺による取消し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 7 |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免責事由該当 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
支払事由非該当 | 0 | 0 | 44 | 2 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 | 118 | 164 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支払漏れ等が判明し、追加でお支払いをした保険金等の件数・金額
2021年度に保険金等の支払いを行った事案に関し、支払漏れ等(支払漏れ*1 ・請求案内漏れ*2 等)が判明し、2021年度に追加的なお支払いを行った事案はありません。
2021年度 合計 | 内訳 | ||
当社が自ら支払い漏れ等を把握し、追加的にお支払いしたもの(内部発見) | お客さま等からの申出・照会により、支払漏れ等が判明し、追加的にお支払いしたもの(外部発見) | ||
件数 (単位:件) | 0 | 0 | 0 |
金額 (単位:万円) | 0 | 0 | 0 |
*1 支払漏れ:
保険金・給付金の請求時に提出された診断書等に記載された内容から、支払対象と判断することが可能であった事案
*2 請求案内漏れ:
保険金・給付金の請求時に提出された診断書等に記載された内容から、請求を受けた保険金・給付金以外にも支払える可能性がある保険金・給付金があったにも関わらず、通常の検証作業(原則として当初の支払から1ヶ月以内)で把握されず個別の請求案内が行われなかった事案
また上記のほか、2020年度以前に保険金等の支払を行った事案に関し、2021年度中に追加的なお支払いを行ったものはありません。
詳細はこちらからご覧いただけます。