保険金等のお支払い状況
保険金等をお支払いした件数、お支払いできなかった件数および内訳を、半期ごとにご報告しています。
2022年度 上半期 | 保険金 | 給付金 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 | 災害 | 高度 障害 | その他 | 小計 | 死亡 | 入院 | 手術 | 障害 | その他 | 小計 | ||
お支払い件数 | 471 | 0 | 31 | 9 | 511 | 0 | 267 | 78 | 0 | 952 | 1,297 | 1,808 |
お支払いできなかった件数 | 6 | 0 | 36 | 0 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 96 | 98 | 140 |
詐欺による取消し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免責事由該当 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
支払事由非該当 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 95 | 97 | 133 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詳細はこちらからご覧いただけます。