苦情の件数および内訳
当社では、お客さまがお申し出時、または、ご対応の過程でご不満を表明されたものを「苦情」としています。
2021年度および2022年度にお寄せいただいた苦情の件数・内容は以下の通りです。
苦情の区分 | 2021年度 | 2022年度 | ||||
件数 | 占率 | 第1四半期 (2022年4月 ~6月) | 年度累計 | |||
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |||
保険契約の加入等に関するもの | 118 | 59.60% | 31 | 68.89% | 31 | 68.89% |
保険料の支払い等に関するもの | 7 | 3.54% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
契約後の手続きに関するもの | 8 | 4.04% | 2 | 4.44% | 2 | 4.44% |
保険金・給付金の支払い等に関するもの | 47 | 23.74% | 6 | 13.33% | 6 | 13.33% |
その他 | 18 | 9.09% | 6 | 13.33% | 6 | 13.33% |
合計 | 198 | 100.00% | 45 | 100.00% | 45 | 100.00% |
詳細はこちらからご覧いただけます。