苦情の件数および内訳
当社では、お客さまがお申し出時、または、ご対応の過程でご不満を表明されたものを「苦情」としています。
2021年度および2022年度にお寄せいただいた苦情の件数・内容は以下の通りです。
苦情の区分 | 2021年度 | 2022年度 | ||||||||
件数 | 占率 | 第1四半期 (2022年4月 ~6月) | 第2四半期 (2022年7月 ~9月) | 第3四半期 (2022年10月 ~12月) | 年度累計 | |||||
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |||
保険契約の加入等に関するもの | 118 | 59.60% | 31 | 68.89% | 11 | 37.93% | 22 | 51.16% | 64 | 54.70% |
保険料の支払い等に関するもの | 7 | 3.54% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 9.30% | 4 | 3.42% |
契約後の手続きに関するもの | 8 | 4.04% | 2 | 4.44% | 2 | 6.90% | 1 | 2.33% | 5 | 4.27% |
保険金・給付金の支払い等に関するもの | 47 | 23.74% | 6 | 13.33% | 7 | 24.14% | 9 | 20.93% | 22 | 18.80% |
その他 | 18 | 9.09% | 6 | 13.33% | 9 | 31.03% | 7 | 16.28% | 22 | 18.80% |
合計 | 198 | 100.00% | 45 | 100.00% | 29 | 100.00% | 43 | 100.00% | 117 | 100.00% |
詳細はこちらからご覧いただけます。