苦情の件数および内訳
当社では、お客さまがお申し出時、または、ご対応の過程でご不満を表明されたものを「苦情」としています。
2022年度および2023年度にお寄せいただいた苦情の件数・内容は以下の通りです。
苦情の区分 | 2022年度 | 2023年度 | ||||
件数 | 占率 | 第1四半期 (2023年4月 ~6月) | 年度累計 | |||
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |||
保険契約の加入等に関するもの | 80 | 50.31% | 26 | 52.00% | 26 | 52.00% |
保険料の支払い等に関するもの | 5 | 3.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
契約後の手続きに関するもの | 10 | 6.29% | 2 | 4.00% | 2 | 4.00% |
保険金・給付金の支払い等に関するもの | 37 | 23.27% | 11 | 22.00% | 11 | 22.00% |
その他 | 27 | 16.98% | 11 | 22.00% | 11 | 22.00% |
合計 | 159 | 100.00% | 50 | 100.00% | 50 | 100.00% |
詳細はこちらからご覧いただけます。