保険金等のお支払い状況
保険金等をお支払いした件数、お支払いできなかった件数および内訳を、半期ごとにご報告しています。
2018年度 下半期 | 保険金 | 給付金 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 | 災害 | 高度 障害 | その他 | 小計 | 死亡 | 入院 | 手術 | 障害 | その他 | 小計 | ||
お支払い件数 | 384 | 0 | 32 | 7 | 423 | 0 | 101 | 36 | 0 | 702 | 839 | 1,262 |
お支払いできなかった件数 | 4 | 0 | 43 | 2 | 49 | 0 | 0 | 3 | 0 | 93 | 96 | 145 |
詐欺による取消し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
重大事由解除 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
免責事由該当 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
支払事由非該当 | 0 | 0 | 41 | 2 | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 92 | 95 | 138 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支払漏れ等が判明し、追加でお支払いをした保険金等の件数・金額
2018年度に保険金等の支払いを行った事案に関し、支払漏れ等(支払漏れ*1 ・請求案内漏れ*2 等)が判明し、2018年度に追加的なお支払いを行った事案は、以下の通りです。
2018年度 合計 | 内訳 | ||
当社が自ら支払い漏れ等を把握し、追加的にお支払いしたもの(内部発見) | お客さま等からの申出・照会により、支払漏れ等が判明し、追加的にお支払いしたもの(外部発見) | ||
件数 (単位:件) | 1 | 1 | 0 |
金額 (単位:万円) | 0 | 0 | 0 |
*1 支払漏れ:
保険金・給付金の請求時に提出された診断書等に記載された内容から、支払対象と判断することが可能であった事案
*2 請求案内漏れ:
保険金・給付金の請求時に提出された診断書等に記載された内容から、請求を受けた保険金・給付金以外にも支払える可能性がある保険金・給付金があったにも関わらず、通常の検証作業(原則として当初の支払から1ヶ月以内)で把握されず個別の請求案内が行われなかった事案
上記のほか、2017年度以前に保険金等の支払を行った事案に関し、2018年度中に追加的なお支払いを行ったものはありません。
詳細はこちらからご覧いただけます。