保険金等のお支払い状況
保険金等をお支払いした件数、お支払いできなかった件数および内訳を、半期ごとにご報告しています。
2019年度 上半期 | 保険金 | 給付金 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 | 災害 | 高度 障害 | その他 | 小計 | 死亡 | 入院 | 手術 | 障害 | その他 | 小計 | ||
お支払い件数 | 329 | 0 | 23 | 6 | 358 | 0 | 118 | 91 | 0 | 702 | 911 | 1269 |
お支払いできなかった件数 | 5 | 0 | 47 | 3 | 55 | 0 | 1 | 6 | 0 | 98 | 105 | 160 |
詐欺による取消し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免責事由該当 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
支払事由非該当 | 0 | 0 | 47 | 3 | 50 | 0 | 1 | 6 | 0 | 95 | 102 | 152 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詳細はこちらからご覧いただけます。