苦情の件数および内訳
当社では、お客さまがお申し出時、または、ご対応の過程でご不満を表明されたものを「苦情」としています。
2018年度および2019年度にお寄せいただいた苦情の件数・内容は以下の通りです。
苦情の区分 | 2018年度 | 2019年度 | ||||||
件数 | 占率 | 第1四半期 (2019年4月~6月) | 第2四半期 (2019年7月~9月) | 年度累計 | ||||
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |||
保険契約の加入等に関するもの | 114 | 67.06% | 22 | 47.83% | 24 | 57.14% | 46 | 52.27% |
保険料の支払い等に関するもの | 2 | 1.18% | 2 | 4.35% | 0 | 0.00% | 2 | 2.27% |
契約後の手続きに関するもの | 8 | 4.71% | 0 | 0.00% | 2 | 4.76% | 2 | 2.27% |
保険金・給付金の支払い等に関するもの | 27 | 15.88% | 17 | 36.96% | 12 | 28.57% | 29 | 32.95% |
その他 | 19 | 11.18% | 5 | 10.87% | 4 | 9.52% | 9 | 10.23% |
合計 | 170 | 100.00% | 46 | 100.00% | 42 | 100.00% | 88 | 100.00% |
詳細はこちらからご覧いただけます。