苦情の件数および内訳
当社では、お客さまがお申し出時、または、ご対応の過程でご不満を表明されたものを「苦情」としています。
2018年度および2019年度にお寄せいただいた苦情の件数・内容は以下の通りです。
苦情の区分 | 2018年度 | 2019年度 | ||||||||||
件数 | 占率 | 第1四半期 (2019年4月 ~6月) | 第2四半期 (2019年7月 ~9月) | 第3四半期 (2019年10月 ~12月) | 第4四半期 (2020年1月 ~3月) | 年度累計 | ||||||
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |||
保険契約の加入等に関するもの | 114 | 67.06% | 22 | 47.83% | 24 | 57.14% | 21 | 50.00% | 31 | 65.96% | 98 | 55.37% |
保険料の支払い等に関するもの | 2 | 1.18% | 2 | 4.35% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 4.26% | 4 | 2.26% |
契約後の手続きに関するもの | 8 | 4.71% | 0 | 0.00% | 2 | 4.76% | 1 | 2.38% | 1 | 2.13% | 4 | 2.26% |
保険金・給付金の支払い等に関するもの | 27 | 15.88% | 17 | 36.96% | 12 | 28.57% | 12 | 28.57% | 9 | 19.15% | 50 | 28.25% |
その他 | 19 | 11.18% | 5 | 10.87% | 4 | 9.52% | 8 | 19.05% | 4 | 8.51% | 21 | 11.86% |
合計 | 170 | 100.00% | 46 | 100.00% | 42 | 100.00% | 42 | 100.00% | 47 | 100.00% | 177 | 100.00% |
詳細はこちらからご覧いただけます。