苦情の件数および内訳
当社では、お客さまがお申し出時、または、ご対応の過程でご不満を表明されたものを「苦情」としています。
2024年度および2025年度にお寄せいただいた苦情の件数・内容は以下の通りです。
苦情の区分 | 2024年度 | 2025年度 | ||||
件数 | 占率 | 第1四半期 (2025年4月 ~6月) | 年度累計 | |||
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |||
保険契約の加入等に関するもの | 384 | 82.94% | 159 | 89.33% | 159 | 89.33% |
保険料の支払い等に関するもの | 1 | 0.22% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
契約後の手続きに関するもの | 4 | 0.86% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
保険金・給付金の支払い等に関するもの | 59 | 12.74% | 13 | 7.30% | 13 | 7.30% |
その他 | 15 | 3.24% | 6 | 3.37% | 6 | 3.37% |
合計 | 463 | 100.00% | 178 | 100.00% | 178 | 100.00% |
詳細はこちらからご覧いただけます。