苦情の件数および内訳
当社では、お客さまがお申し出時、または、ご対応の過程でご不満を表明されたものを「苦情」としています。
2019年度および2020年度にお寄せいただいた苦情の件数・内容は以下の通りです。
苦情の区分 | 2019年度 | 2020年度 | ||||||||||
件数 | 占率 | 第1四半期 (2020年4月 ~6月) | 第2四半期 (2020年7月 ~9月) | 第3四半期 (2020年10月 ~12月) | 第4四半期 (2021年1月 ~3月) | 年度累計 | ||||||
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |||
保険契約の加入等に関するもの | 98 | 55.37% | 19 | 61.29% | 21 | 63.64% | 14 | 50.00% | 28 | 58.33% | 82 | 58.57% |
保険料の支払い等に関するもの | 4 | 2.26% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 6.25% | 3 | 2.14% |
契約後の手続きに関するもの | 4 | 2.26% | 3 | 9.68% | 2 | 6.06% | 1 | 3.57% | 2 | 4.17% | 8 | 5.71% |
保険金・給付金の支払い等に関するもの | 50 | 28.25% | 5 | 16.13% | 6 | 18.18% | 7 | 25.00% | 9 | 18.75% | 27 | 19.29% |
その他 | 21 | 11.86% | 4 | 12.90% | 4 | 12.12% | 6 | 21.43% | 6 | 12.50% | 20 | 14.29% |
合計 | 177 | 100.00% | 31 | 100.00% | 33 | 100.00% | 28 | 100.00% | 48 | 100.00% | 140 | 100.00% |
詳細はこちらからご覧いただけます。