苦情の件数および内訳
当社では、お客さまがお申し出時、または、ご対応の過程でご不満を表明されたものを「苦情」としています。
 2020年度および2021年度にお寄せいただいた苦情の件数・内容は以下の通りです。
| 苦情の区分 | 2020年度 | 2021年度 | ||||
| 件数 | 占率 | 第1四半期 (2021年4月 ~6月)  |  年度累計 | |||
| 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |||
| 保険契約の加入等に関するもの | 82 | 58.57% | 34 | 65.38% | 34 | 65.38% | 
| 保険料の支払い等に関するもの | 3 | 2.14% | 1 | 1.92% | 1 | 1.92% | 
| 契約後の手続きに関するもの | 8 | 5.71% | 2 | 3.85% | 2 | 3.85% | 
| 保険金・給付金の支払い等に関するもの | 27 | 19.29% | 9 | 17.31% | 9 | 17.31% | 
| その他 | 20 | 14.29% | 6 | 11.54% | 6 | 11.54% | 
| 合計 | 140 | 100.00% | 52 | 100.00% | 52 | 100.00% | 
詳細はこちらからご覧いただけます。
 



