苦情の件数および内訳
当社では、お客さまがお申し出時、または、ご対応の過程でご不満を表明されたものを「苦情」としています。
2022年度および2023年度にお寄せいただいた苦情の件数・内容は以下の通りです。
苦情の区分 | 2022年度 | 2023年度 | ||||||||||
件数 | 占率 | 第1四半期 (2023年4月 ~6月) | 第2四半期 (2023年7月 ~9月) | 第3四半期 (2023年10月 ~12月) | 第4四半期 (2024年1月 ~3月) | 年度累計 | ||||||
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |||
保険契約の加入等に関するもの | 80 | 50.31% | 26 | 52.00% | 12 | 48.00% | 14 | 51.85% | 6 | 30.00% | 58 | 47.54% |
保険料の支払い等に関するもの | 5 | 3.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 7.41% | 0 | 0.00% | 2 | 1.64% |
契約後の手続きに関するもの | 10 | 6.29% | 2 | 4.00% | 0 | 0.00% | 2 | 7.41% | 3 | 15.00% | 7 | 5.74% |
保険金・給付金の支払い等に関するもの | 37 | 23.27% | 11 | 22.00% | 6 | 24.00% | 8 | 29.63% | 9 | 45.00% | 34 | 27.87% |
その他 | 27 | 16.98% | 11 | 22.00% | 7 | 28.00% | 1 | 3.70% | 2 | 10.00% | 21 | 17.21% |
合計 | 159 | 100.00% | 50 | 100.00% | 25 | 100.00% | 27 | 100.00% | 20 | 100.00% | 122 | 100.00% |
詳細はこちらからご覧いただけます。