保険金等のお支払い状況
保険金等をお支払いした件数、お支払いできなかった件数および内訳を、半期ごとにご報告しています。
| 2023年度 下半期 | 保険金 | 給付金 | 合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡 | 災害 | 高度 障害 | その他 | 小計 | 死亡 | 入院 | 手術 | 障害 | その他 | 小計 | ||
| お支払い件数 | 431 | 0 | 31 | 11 | 473 | 0 | 48 | 29 | 0 | 1,061 | 1,138 | 1,611 |
| お支払いできなかった件数 | 5 | 0 | 39 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 | 126 | 170 |
| 詐欺による取消し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 告知義務違反 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 免責事由該当 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 支払事由非該当 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124 | 125 | 164 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支払漏れ等が判明し、追加でお支払いをした保険金等の件数・金額
2023年度に保険金等の支払いを行った事案に関し、支払漏れ等が判明し、2023年度に追加的なお支払いを行った事案は、以下の通りです。
| 2023年度 合計 | 内訳 | ||
| 当社が自ら支払い漏れ等を把握し、追加的にお支払いしたもの(内部発見) | お客さま等からの申出・照会により、支払漏れ等が判明し、追加的にお支払いしたもの(外部発見) | ||
| 件数 (単位:件) | 0 | 0 | 0 |
| 金額 (単位:万円) | 0 | 0 | 0 |
また上記のほか、2022年度以前に保険金等の支払を行った事案に関し、2023年度中に追加的なお支払いを行ったものはありません。
詳細はこちらからご覧いただけます。




