保険金等のお支払い状況
保険金等をお支払いした件数、お支払いできなかった件数および内訳を、半期ごとにご報告しています。
2024年度 上半期 | 保険金 | 給付金 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 | 災害 | 高度 障害 | その他 | 小計 | 死亡 | 入院 | 手術 | 障害 | その他 | 小計 | ||
お支払い件数 | 467 | 0 | 39 | 10 | 516 | 0 | 39 | 43 | 0 | 1,061 | 1,143 | 1,659 |
お支払いできなかった件数 | 6 | 0 | 40 | 2 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 114 | 115 | 163 |
詐欺による取消し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免責事由該当 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
支払事由非該当 | 0 | 0 | 39 | 2 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 112 | 113 | 154 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詳細はこちらからご覧いただけます。