カーディフ生命、2021年度第3四半期業績のお知らせ
カーディフ生命保険株式会社(代表取締役社長:中村 望)の2021年度第3四半期(2021年4月1日~2021年12月31日)の業績をお知らせいたします。
2022年02月14日
業績ハイライト
(単位:億円)
2020年度末 | 2021年度 第3四半期会計期間末 | ||
保有契約高 | 個人保険 | 315 | 342 |
個人年金保険 | 6 | 6 | |
団体保険 | 228,648 | 232,218 | |
年換算保険料 | 保有契約 | 3 | 3 |
総資産 | 1,103 | 1,120 | |
ソルベンシー・マージン比率 | 774.6% | 784.4% |
(単位:百万円)
2020年度 第3四半期累計期間 | 2021年度 第3四半期累計期間 | |
保険料等収入 | 47,965 | 49,592 |
経常利益 | 16,408 | 12,777 |
四半期純利益 | 4,138 | 3,789 |
基礎利益 | 17,799 | 13,320 |
<本件に関するお問合わせ先>
カーディフ生命保険株式会社 お客さま相談室 TEL:03-6415-8275
受付時間9:00~18:00 (月曜日~金曜日、祝日・年末年始を除く)