苦情の件数および内訳
当社では、お客さまがお申し出時、または、ご対応の過程でご不満を表明されたものを「苦情」としています。
2023年度および2024年度にお寄せいただいた苦情の件数・内容は以下の通りです。
苦情の区分 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
件数 | 占率 | 第1四半期 (2024年4月 ~6月) | 年度累計 | |||
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |||
保険契約の加入等に関するもの | 58 | 47.54% | 35 | 70.00% | 35 | 70.00% |
保険料の支払い等に関するもの | 2 | 1.64% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
契約後の手続きに関するもの | 7 | 5.74% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
保険金・給付金の支払い等に関するもの | 34 | 27.87% | 14 | 28.00% | 14 | 28.00% |
その他 | 21 | 17.21% | 1 | 2.00% | 1 | 2.00% |
合計 | 122 | 100.00% | 50 | 100.00% | 50 | 100.00% |
詳細はこちらからご覧いただけます。